--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI A VYTYCOVANI
--------------------------------------
; Zakazka: Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy
TÚ: 0371
Rozmezi km: 54,7 - 55,2
Rozmezi bodu: 101 - 142
Datum: 9.3.2021
Klimaticke podminky: 4° C, oblacno
Meril: Ing. Lenka Hošková
Zpracovatel zapisniku: Ing. Hynek Marek

 Pristroj: Trimble R2, fw: 5.22,  vyr. c.: 5734S06774
 Trimble General Survey SW: 3.00
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018

 Horizontalni tolerance: 0.060 m
 Vertikalni tolerance:   0.080 m
 Kontrolovane tolerance: Oboji



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005
-------------------------
VYTYCOVACI PROTOKOL
-------------------------
 Hodnoty rozdilu souradnic oznacene *
 jsou mimo nastavene tolerance !

 Cislo bodu :                     037100000732
 Kod bodu   :                     037100000732
 Datum      :    09.03.2021  | Cas:      12:34
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.008  | Up:        0.02
 Presnost Z :         0.009  | PDOP:      1.18 
 Pocet sat. :            20  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  833941.441 | dY:  0.018 | Yv:  833941.423
 X: 1109101.457 | dX:  0.025 | Xv: 1109101.432
 Z:     403.809 | dZ:  0.043 | Zv:     403.766

 Cislo bodu :                   037100003391.1
 Kod bodu   :                     037100003391
 Datum      :    09.03.2021  | Cas:      12:50
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.008  | Up:        0.01
 Presnost Z :         0.011  | PDOP:      1.26 
 Pocet sat. :            20  | Doba mereni:  6
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  834015.479 | dY: -0.016 | Yv:  834015.495
 X: 1108940.865 | dX: -0.002 | Xv: 1108940.867
 Z:     403.148 | dZ:  0.038 | Zv:     403.110

 Cislo bodu :                   037100003390.1
 Kod bodu   :                     037100003390
 Datum      :    09.03.2021  | Cas:      13:30
 Vyska Ant. :          2.00  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.008  | Up:        0.01
 Presnost Z :         0.012  | PDOP:      1.23 
 Pocet sat. :            24  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  833839.700 | dY: -0.003 | Yv:  833839.703
 X: 1109372.011 | dX:  0.019 | Xv: 1109371.992
 Z:     403.745 | dZ:  0.052 | Zv:     403.693

-------------------------
MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost     PDOP    Sit*   Pocet Antena     Datum   Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                   sat.  vyska; od**        mereni  mereni[s]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               101   833957.088  1109065.332  403.779  0.008  0.010  1.15   1 VRS    22   2.00  SZ   09.03   12:39       5      km 55.0                                                      
               102   833957.310  1109065.155  403.238  0.013  0.018  1.33   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   12:40       5      dz km 550                                                    
               103   833976.974  1109032.995  403.779  0.012  0.016  1.15   1 VRS    21   2.00  SZ   09.03   12:42       5      zaj                                                          
               104   833996.210  1108986.849  403.737  0.009  0.011  1.28   1 VRS    19   2.00  SZ   09.03   12:43       5      zaj                                                          
               105   834034.615  1108894.519  403.637  0.008  0.011  1.25   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   12:47       6      zaj                                                          
               106   834034.311  1108880.860  403.490  0.008  0.011  1.25   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   12:48       5      km 55.2                                                      
               107   834033.851  1108880.962  402.876  0.011  0.014  1.39   1 VRS    18   2.00  SZ   09.03   12:48       7      dz km 55.2                                                   
    037100003391.1   834015.495  1108940.867  403.110  0.008  0.011  1.26   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   12:50       6      037100003391                                                 
               108   834001.379  1108975.627  403.332  0.008  0.011  1.29   1 VRS    19   2.00  SZ   09.03   12:54       5      km 55.1                                                      
               109   833958.035  1109079.296  403.794  0.008  0.011  1.30   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   12:57       5      zaj                                                          
               110   833956.604  1109080.825  403.312  0.008  0.011  1.30   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   12:58       6      -k bet                                                       
               111   833957.084  1109081.043  403.291  0.008  0.011  1.30   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   12:58       5      k                                                            
               112   833956.852  1109081.662  403.237  0.008  0.011  1.30   1 VRS    22   2.00  SZ   09.03   12:58       5      k                                                            
               113   833956.294  1109081.410  403.318  0.008  0.011  1.30   1 VRS    22   2.00  SZ   09.03   12:58       5      k-u                                                          
               114   833937.989  1109112.223  403.459  0.008  0.011  1.30   1 VRS    22   2.00  SZ   09.03   13:00       5      dz 2pruhy                                                    
               115   833925.849  1109160.643  403.612  0.009  0.012  1.40   1 VRS    21   2.00  SZ   09.03   13:01       5      km 54.9                                                      
               116   833900.043  1109217.592  403.588  0.010  0.014  1.39   1 VRS    22   2.00  SZ   09.03   13:05       6      zaj                                                          
               117   833880.333  1109250.461  403.562  0.010  0.013  1.39   1 VRS    18   2.00  SZ   09.03   13:06       5      km54.8                                                       
               118   833880.470  1109249.904  403.201  0.010  0.013  1.62   1 VRS    16   2.00  SZ   09.03   13:06       5      dz km54.8                                                    
               119   833880.882  1109263.735  403.745  0.009  0.012  1.34   1 VRS    20   2.00  SZ   09.03   13:07       5      zaj                                                          
               120   833861.638  1109309.809  404.025  0.009  0.012  1.31   1 VRS    21   2.00  SZ   09.03   13:08       5      zaj                                                          
               121   833932.905  1109101.049  403.771  0.008  0.012  1.22   1 VRS    24   2.00  SZ   09.03   13:16       5      -si                                                          
               122   833930.683  1109099.935  403.773  0.008  0.012  1.21   1 VRS    24   2.00  SZ   09.03   13:16       5      si                                                           
               123   833929.491  1109099.241  403.767  0.008  0.012  1.21   1 VRS    24   2.00  SZ   09.03   13:17       5      si                                                           
               124   833927.952  1109099.435  403.821  0.008  0.012  1.21   1 VRS    24   2.00  SZ   09.03   13:17       5      si                                                           
               125   833926.000  1109097.680  403.818  0.008  0.011  1.21   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:17       5      si                                                           
               126   833924.364  1109095.440  403.762  0.008  0.011  1.15   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:17       5      si                                                           
               127   833924.026  1109094.489  403.733  0.008  0.011  1.15   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:17       5      si                                                           
               128   833924.707  1109093.774  403.732  0.008  0.011  1.09   1 VRS    26   2.00  SZ   09.03   13:18       5      si                                                           
               129   833924.479  1109092.001  403.731  0.008  0.011  1.14   1 VRS    26   2.00  SZ   09.03   13:18       5      si                                                           
               130   833924.181  1109092.413  403.838  0.008  0.011  1.25   1 VRS    22   2.00  SZ   09.03   13:18       8      dz cyklo                                                     
               131   833924.524  1109089.181  403.631  0.008  0.011  1.17   1 VRS    24   2.00  SZ   09.03   13:18       5      si                                                           
               132   833925.690  1109085.331  403.604  0.008  0.011  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:19       5      si                                                           
               133   833929.403  1109076.792  403.500  0.008  0.012  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:19       6      si                                                           
               134   833932.111  1109078.097  403.557  0.009  0.012  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:19       5      -si                                                          
               135   833928.480  1109086.401  403.612  0.008  0.011  1.13   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:19       5      -si                                                          
               136   833927.442  1109090.094  403.676  0.008  0.011  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:19       5      si                                                           
               137   833927.609  1109092.363  403.707  0.008  0.011  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:20       5      si                                                           
               138   833928.238  1109091.982  403.765  0.008  0.011  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:20       7      dz komeccyklo                                                
               139   833928.375  1109093.817  403.752  0.008  0.011  1.13   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:20       6      si                                                           
               140   833930.232  1109095.883  403.733  0.008  0.011  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:20       5      si                                                           
               141   833932.763  1109097.531  403.739  0.008  0.011  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:20       5      si                                                           
               142   833936.366  1109099.159  403.738  0.008  0.011  1.11   1 VRS    25   2.00  SZ   09.03   13:21       5      si                                                           
    037100003390.1   833839.703  1109371.992  403.693  0.008  0.012  1.23   1 VRS    24   2.00  SZ   09.03   13:30       5      037100003390                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;  3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;   3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;   3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;  3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 4     = GEOORBIT 
                 5     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

